<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: 65% dintre romani traiesc mai rau decat in 2009</title>
	<atom:link href="http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: company offshore</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>company offshore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=249#comment-1865</guid>
		<description>.........................................................Numarul romanilor care considera ca situatia financiara a familiei lor este mai rea decat cu 12 luni in urma a crescut in mod constant in ultimul an................ ...................................................Astfel 63 dintre romani cred ca aceasta s-a inrautatit comparativ cu octombrie 2008 mai mult cu 33 de procente fata de anul trecut potrivit unui studiu al companiei de cercetare GFK.Daca in urma cu un an aproximativ o treime dintre ei spuneau despre situatia lor financiara ca arata mai bine in comparatie cu anul anterior doar 9 mai afirma acelasi lucru in octombrie 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Numarul romanilor care considera ca situatia financiara a familiei lor este mai rea decat cu 12 luni in urma a crescut in mod constant in ultimul an&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Astfel 63 dintre romani cred ca aceasta s-a inrautatit comparativ cu octombrie 2008 mai mult cu 33 de procente fata de anul trecut potrivit unui studiu al companiei de cercetare GFK.Daca in urma cu un an aproximativ o treime dintre ei spuneau despre situatia lor financiara ca arata mai bine in comparatie cu anul anterior doar 9 mai afirma acelasi lucru in octombrie 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

