<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demirel Spiridon</title>
	<atom:link href="http://www.demirelspiridon.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demirelspiridon.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 13:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>65% dintre romani traiesc mai rau decat in 2009</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele Barometrului de Incredere a Consumatorului, realizat de GfK, arata ca numarul persoanelor care cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati in urmatoarele 12 luni s-a dublat, fata de rezultatele studiului realizat in urma cu un an. Astfel, circa 65% dintre romani cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultatele Barometrului de Incredere a Consumatorului, realizat de GfK, arata ca numarul persoanelor care cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati in urmatoarele 12 luni s-a dublat, fata de rezultatele studiului realizat in urma cu un an. Astfel, circa 65% dintre romani cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati, intr-o mai mica sau mai mare masura, 6% spera ca situatia lor sa se imbunatateasca, iar 23% se asteapta sa ramana la fel ca in prezent.</p>
<p>Mai multe, <a href="http://www.financiarul.com/articol_47457/studiu-gfk-65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jumatate de an, tinerii someri nu si-au gasit de munca</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/de-jumatate-de-an-tinerii-someri-nu-si-au-gasit-de-munca/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/de-jumatate-de-an-tinerii-someri-nu-si-au-gasit-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Am citit in weekend o analiza a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Concluziile sunt triste: speranta intr-un loc de munca a scazut dramatic. ANOFM a calculat ca jumatate din tinerii sub 25 de ani care si-au depus actele de somaj nu si-au gasit loc de munca in ultimele sase luni. Datele pe care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am citit in weekend o analiza a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Concluziile sunt triste: speranta intr-un loc de munca a scazut dramatic. ANOFM a calculat ca jumatate din tinerii sub 25 de ani care si-au depus actele de somaj nu si-au gasit loc de munca in ultimele sase luni. Datele pe care Agentia a facut studiul sunt adunate in perioada anterioara maririi tva-ului si a aprobarii masurilor de austeritate, de unde deduc ca somerii provin din partea privata a economiei, care deja se restructurase o data ca intrarea in criza. Dupa aplicarea masurilor de austeritate, randurile somerilor se vor ingrosa cu inca 50.000 de oameni, cel putin.</p>
<p>In lumina acestor cifre,  e clar ca ne asteapta o perioada extrem de grea: preturile au crescut, leul s-a depreciat, puterea de cumparare a scazut, lucruri care vor duce la saracirea rapida a unei mari parti a populatiei. Mai mult, firmele care au supravietuit efectelor crize s-ar putea sa se sufoce din cauza legislatiei care inaspreste taxele. Asadar, somerii au din ce in ce mai putine sanse sa isi gaseasca ceva de lucru.</p>
<p>Iata analiza:</p>
<div id="_mcePaste">Peste 46.000 de tineri cu vârsta sub 25 de ani sunt şomeri şi mai mult</div>
<div id="_mcePaste">de jumătate dintre aceştia se află în evidenţele Agenţiei Naţionale de</div>
<div id="_mcePaste">Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) de peste şase luni.</div>
<div id="_mcePaste">Datele ANOFM arată că 52% dintre tinerii sub 25 de ani se află în</div>
<div id="_mcePaste">şomaj de peste şase luni şi alţi peste 100.000 de adulţi nu şi-ai</div>
<div id="_mcePaste">găsit de lucru de peste 12 luni. Ponderea şomerilor de lungă durată în</div>
<div id="_mcePaste">numărul total de şomeri, în luna mai, a fost de 21%, ceea ce înseamnă</div>
<div id="_mcePaste">că unul din cinci şomeri nu reuşeşete să se angajeze mai devreme de</div>
<div id="_mcePaste">şase luni.</div>
<p>Peste 46.000 de tineri cu vârsta sub 25 de ani sunt şomeri şi mai multde jumătate dintre aceştia se află în evidenţele Agenţiei Naţionale deOcupare a Forţei de Muncă (ANOFM) de peste şase luni.<br />
Datele ANOFM arată că 52% dintre tinerii sub 25 de ani se află înşomaj de peste şase luni şi alţi peste 100.000 de adulţi nu şi-aigăsit de lucru de peste 12 luni. Ponderea şomerilor de lungă durată înnumărul total de şomeri, în luna mai, a fost de 21%, ceea ce înseamnăcă unul din cinci şomeri nu reuşeşete să se angajeze mai devreme deşase luni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/de-jumatate-de-an-tinerii-someri-nu-si-au-gasit-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revedere, cota unica</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/la-revedere-cota-unica/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/la-revedere-cota-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Daca e de crescut, sa creasca tot. Ministrul de finante a lasat sa se inteleaga, printre randuri, ca si cota unica ar putea fi marita. Aici
Eu pariez ca se mareste la cel putin 20%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca e de crescut, sa creasca tot. Ministrul de finante a lasat sa se inteleaga, printre randuri, ca si cota unica ar putea fi marita. <a href="http://www.adevarul.ro/financiar/Vladescu-_-La_TVA_nu_mai_umblam-_Modificarea_cotei_unice_este_un_subiect_deschis_0_289171408.html">Aici</a></p>
<p>Eu pariez ca se mareste la cel putin 20%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/la-revedere-cota-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din ciclul ca la noi, la nimenea</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/din-ciclul-ca-la-noi-la-nimenea/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/din-ciclul-ca-la-noi-la-nimenea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primarii]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Romania, mereu surprinzatoare. Si daca inca nu ne-au uimit preturile, stati sa se mareasca tva-ul, si vom avea cate o surpriza la fiecare eticheta. Dar pana atunci, sa ne minunam de demersurile administratiei locale. Primarul sectorului trei da aproape un milion de euro BGS-ului sa pazeasca ce ar trebui sa pazeasca politia comunitara, aici
Primarul nostrul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Romania, mereu surprinzatoare. Si daca inca nu ne-au uimit preturile, stati sa se mareasca tva-ul, si vom avea cate o surpriza la fiecare eticheta. Dar pana atunci, sa ne minunam de demersurile administratiei locale. Primarul sectorului trei da aproape un milion de euro BGS-ului sa pazeasca ce ar trebui sa pazeasca politia comunitara, <a href="http://www.cotidianul.ro/118235-Primarul_Negoita_mai_baga_800000_de_lei_in_buzunarele_BGS">aici</a></p>
<p>Primarul nostrul cel mare si de toate zilele, Oprescu adica, vrea sa sadeasca iarba pe blocuri, desi o mare parte din bucuresteni si-au reparat terasele pe banii proprii si nu cred ca vor fi extraordinar de incantati sa li se infiltreze gazonul prin tavan, <a href="http://www.ziare.com/social/capitala/oprescu-vrea-sa-planteze-iarba-pe-acoperisurile-blocurilor-din-bucuresti-1024537">aici</a></p>
<p>Si dupa tot pomelnicul de investitii aiurea, executivul decide sa umble la autonomia locala, adica sa dea decizia pe mana prefectilor, care-s numiti de Guvern si executa cu mana la chipiu prioritatile clientelei politice de a baga mana pana la cot in banul public. Mai mult, <a href="http://rares-manescu.ro/?p=906">la Rares</a></p>
<p>Si azi e doar luni, presimt ca vom avea o saptamana &#8220;minunata&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/din-ciclul-ca-la-noi-la-nimenea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curat neconstitutional, nene Iancule!</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/curat-neconstitutional-nene-iancule/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/curat-neconstitutional-nene-iancule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Doua articole din legile prin care se reduc salariile bugetarilor si pensiile au fost declarate neconstitutionale, vineri, de catre magistratii Curctii Constitutionale.

Cele doua articole se refereau, printre altele, la taierea pensiilor cu 15% si la recalcularea pensiilor magistratilor.
In schimb, CCR a stabilit ca reducerea salariilor bugetarilor cu 25% nu incalca Constitutia.
Mai departe, aici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doua articole din legile prin care se reduc salariile bugetarilor si pensiile au fost declarate neconstitutionale, vineri, de catre magistratii Curctii Constitutionale.<br />
</strong><br />
Cele doua articole se refereau, printre altele, la taierea pensiilor cu 15% si la recalcularea pensiilor magistratilor.</p>
<p>In schimb, CCR a stabilit ca reducerea salariilor bugetarilor cu 25% nu incalca Constitutia.</p>
<p>Mai departe, <a href="http://www.ziare.com/ccr/decizii/ccr-reducerile-de-pensii-nu-sunt-constitutionale-1023957">aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/curat-neconstitutional-nene-iancule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca pedelista ia apa</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/barca-pedelista-ia-apa/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/barca-pedelista-ia-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nu e frumos sa ma bucur de raul altora, dar acest principiu nu-l aplic cand vine vorba de guvernul Boc. Iata deci, asa cum va spuneam, ca pedelistii s-au dus la vale in sondaje cu zeci de procente. Detalii, aici
Din pacate, asta nu ajuta la iesirea din criza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu e frumos sa ma bucur de raul altora, dar acest principiu nu-l aplic cand vine vorba de guvernul Boc. Iata deci, asa cum va spuneam, ca pedelistii s-au dus la vale in sondaje cu zeci de procente. Detalii, <a href="http://www.gandul.info/politica/exclusiv-sondaj-intern-pd-l-increderea-in-basescu-a-scazut-la-20-iar-democrat-liberalii-s-au-prabusit-10-procente-intr-o-singura-luna-6396293">aici</a></p>
<p>Din pacate, asta nu ajuta la iesirea din criza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/barca-pedelista-ia-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea s-a certat cu „vasnica” gramatica</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/%e2%80%9evasnica%e2%80%9d-elena-udrea-ataca/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/%e2%80%9evasnica%e2%80%9d-elena-udrea-ataca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[politica de criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Azi Guvernul isi asuma raspunderea de doua ori pe cele doua legi ale austeritatii, iar opozitia mai are nevoie de 19 voturi pentru motiunea de cenzura. Ieri, ministrii PDL s-au adunat la Snagov sa ia lumina de la presedinte. Acesta, din motive de austeritate, a venit sa le dea binecuvantarea asumarii intr-o Dacie. Aparentele de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azi Guvernul isi asuma raspunderea de doua ori pe cele doua legi ale austeritatii, iar opozitia mai are nevoie de 19 voturi pentru motiunea de cenzura. Ieri, ministrii PDL s-au adunat la Snagov sa ia lumina de la presedinte. Acesta, din motive de austeritate, a venit sa le dea binecuvantarea asumarii intr-o Dacie. Aparentele de om sarac si cinstit au fost salvate. Sa vedem daca se salveaza si Guvernul de furia sindicatelor care anunta mare miting la momentul taierii tuturor lefurilor prin asumare guvernamentala. Ca de pensii, ce sa mai zic&#8230;</p>
<p>In acest context, Elena Udrea s-a produs in scris, pe al sau blog. Si zice dansa ca vinovata pentru criza actuala este, si citez, “vasnica” guvernare a PNL.</p>
<p>Mda. Inainte de a ne lansa in vreo dezbatere, sa redau citatul complet:</p>
<p>“Atunci, in <a href="http://dexonline.ro/definitie/vajnic" target="_blank">vasnica</a> guvernare PNL sustinuta pe sest din Parlament de <a title="PSD" href="http://www.ziare.com/psd/">PSD</a>, s-au dat peste 20 de ordonante de urgenta pentru mariri de salarii, romanii fiind amagiti cu iluzia unor venituri fara acoperire economica. Ineptiile economice si plata pe care guvernul Tariceanu a dat-o PSD pentru sprijinul parlamentar, au dus la situatia dramatica in care dupa ani de zile de crestere economica, Romania a intrat in plina criza cu bugetul golit, PNL si PSD irosind pe pomeni si ciubucuri electorale 3 miliarde de euro, bani de investitii”.</p>
<p>Tin sa reamintesc blondei ministre ca nu PNL, ci PDL a facut guvern cu PSD-ul ala rau care a papat miliardele. Guvern facut de Traian Basescu. Guvern in care si dansa a fost tot ministru. Tot al turismului, mandat primit de la PDL, partid care promitea in campania din 2008 ca va dubla toate veniturile posibile. Dar acum nu mai conteaza ce au promis, ca in prag de asumare guvernamentala nu guvernul e vinovat. Ci <strong>vasnica</strong> guvernare anterioara. Ei bine, cuvantul vasnic nu apare in evidentele academiei. Exista insa cuvantul vajnic. Pentru detalii, <a href="http://dexonline.ro/definitie/vajnic">aici</a>.</p>
<p>Nasoala treaba cu gramatica la guvernarea tuturor “succesurilor”.</p>
<p>Hai sa facem altceva. Sa revedem cum faceau promisiuni liderii politici in 2008. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kc2oyZaEXMg">youtube. e si vesnic, si vasnic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/%e2%80%9evasnica%e2%80%9d-elena-udrea-ataca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usurel, fetelor!</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/usuerel-fetelor/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/usuerel-fetelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Stim cu totii ce inseamna cand o duduie isi flutura poalele. E semn rau. Dar cand trei dintre gratiile pedeliste au iesiri nervoase in public, incep sa cred ca deja in partidul de guvernamant lucrurile se imput. Sa le luam pe rand.
Prima duduie care si-a pierdut firea la televizor a fost Elena Udrea care, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stim cu totii ce inseamna cand o duduie isi flutura poalele. E semn rau. Dar cand trei dintre gratiile pedeliste au iesiri nervoase in public, incep sa cred ca deja in partidul de guvernamant lucrurile se imput. Sa le luam pe rand.</p>
<p>Prima duduie care si-a pierdut firea la televizor a fost Elena Udrea care, la una din emisiunile Realitatatii TV, a ridicat vocea si le-a cerut jurnalistilor sa adune bani pentru patronul postului. <a href="http://www.ziare.com/udrea/ministrul-turismului/udrea-aproape-de-isterie-la-realitatea-tv-va-sugerez-sa-adunati-banii-pentru-vantu-video-1019327">Aici</a>. Interesant este ca la doua zile distanta, ANAF-ul a facut publice rezultatele controlului pe care il facea la Realitatea. <a href="http://www.ziare.com/impozit/anaf/controlul-anaf-la-realitatea-tv-s-a-lasat-cu-urmarire-penala-1019671">Aici</a>. Pare-se ca blonda Nuti are capacitati de medium, deoarece avea informatii dinainte ca acestea sa fie publice. In eventualitatea in care nu se descurca cu banii, ii recomand sa se ocupe cu ghicitul, ar putea avea succesuri.</p>
<p>A doua zana blonda care a blagoslovit poporul roman cu inteligenta si experienta ei de consiliera guvernamentala este Andreea Vass. Care, scurt si la obiect, ne-a explicat noua, romanilor, intr-o emisiune a postului public de televiziune (nu la vreun teveu de stiri, ci la TVR, sa auda toata natia), ca suntem tampiti daca nu aplicam masurile de austeritate propuse de guvern. Hmm. Noi, romanii, am auzit si cuvinte mai grele din 90 incoace si nu numai, dar nu noi, cetatenii de rand, aplicam masuri financiare in tara asta amarata, ci institutiile statului. Alea conduse de Boc, mini premierul de serviciu. Si daca masurile sunt proaste, nu noi, romanii asa zis tampiti suntem de vina, ci cei care au propus respectivele masuri si care le-au si implementat. Deci, in urma acestui rationament, putem spune clar ca &#8220;cine zice, ala e&#8221;. Tampit/ tampita/ tampiti/ tampite.</p>
<p>Bun asa. Am ajuns la numarul trei pe lista &#8220;liderelor&#8221;, &#8220;politicienelor&#8221;, &#8220;importantelor&#8221; pedeliste care au fluturat poalele in primele trei zile ale lunii iunie a.c. Cu voia dvs, a venit randul Robertei Anastase, presedinta Camerei, care i-a dat lui Zeus cea mai proasta veste de cand e el presedinte: PDL nu mai are majoritate parlamentara! Cum au reusit pedelistii sa isi faca majoritatea franjuri? Simplu. Facand politica cu cotul si cu sutul. Numirea pesedistului Dorneanu la Curtea Constitutionala este o chestiune care tine de algoritmul politic, o metoda complicata de impartire a functiilor intre partide. Pe scurt, algoritmul politic inseamna ca functiile care apar in timpul unui mandat se impart intre toate partidele parlamentare, asa incat sa nu se ajunga la inghitirea tuturor instrumentelor decizionale de catre un singur partid. In urma algoritmului, la Curtea Constitutionala, din partea Camerei urma sa fie numit un pesedist, iar din partea Senatului, un penelist. PDL insa nu a tolerat asemenea afront, asa ca si-au numit proprii candidati si au supus la vot. Morala: canci majoritate, pentru ca nici macar udemeristii, ca sa nu mai vorbim de parlamentari PDL, nu au sustinut demersul incalcarii algoritmului. Asa ca majoritatea parlamentara a PDL s-a dus dracului. PDL sa ii multumeasca duduiei Roberta, care pricepe din Legislativ ce pricepe fi-miu din tehnicile pescuitului la copca in Alaska. A, si ca veni vorba de duduia Roberta, se plangea azi dimineata ca a fost amenintata in Biroul Permanent! Sunt curios ce va pati la Cotroceni, cand lui Zeus ii vor pica legile prin Parlament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/usuerel-fetelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascarada disperatilor dupa ciolan</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/mascarada-disperatilor-dupa-ciolan/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/mascarada-disperatilor-dupa-ciolan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica de criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Circ. Nu mai are Guvernul paine sa dea poporului, asa ca furnizeaza circ. Circul este o strategie functionala pentru PDL. Asa si-a recrutat si oamenii (nu il  mai mentionez aci pe deputatul Boureanu, ca e deja celebru pentru iesirile lui. Detaliile ultimei iesiri, aici). Ma refer la circul pe care guvernantii il fac relativ la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Circ. Nu mai are Guvernul paine sa dea poporului, asa ca furnizeaza circ. Circul este o strategie functionala pentru PDL. Asa si-a recrutat si oamenii (nu il  mai mentionez aci pe deputatul Boureanu, ca e deja celebru pentru iesirile lui. Detaliile ultimei iesiri, <a href="http://www.ziare.com/gabriela-vranceanu-firea/emisiuni/scandalul-boureanu-firea-continua-niciunul-nu-se-considera-vinovat-1019331">aici</a>). Ma refer la circul pe care guvernantii il fac relativ la veniturile demnitarilor -chestiune in care numai cei mai naivi dintre romani cred ca ministrii PDL traiesc din leafa. Circul pe care il fac cu retragerea politicienilor din afacerile cu statul &#8211; mare scofala, traficul de influenta va inflori. Si circul cu demisiile din partidul de guvernamant &#8211; ca si fluturatul demisiei tot un spectacol e pentru parlamentarii puterii. Daca acum vor sa schimbe partidul, nu o fac de dragul natiei, ca daca ar fi murit de grija bugetului, demisionau de mult. Cred ca asa zisii demisionari au ramas cu buza umflata ca nu le-au iesit cine stie ce pasente financiare. Deputatul Prigoana nu renunta la afaceri, ce surpriza! Firmele pedelistului mai au inca contracte pentru inca cativa ani cu statul roman, care achita cheltuielile amicilor politici, deci Dl. Rosal nu a pierdut cine stie ce. S-a lamurit insa cum e sa fii parlamentar si se pare ca nu i-a placut cariera politica. Restul alesilor PDL care bat pe la usile altor partide nu de criza s-au speriat, nici de furia poporului intors la veniturile de acum 20 de ani, ci de caderea partidului de guvernamant in intentia de vot a romanului somer. Si le e frica nu de audientele pe care le tin sau nu in colegii, ci de locurile lor la alegerile din 2012, pentru ca un partid care cade cum cade acum gasca lui Boc, nu mai prinde jumatate din Parlamentul viitor. Asa ca nu le-a mai ramas decat sa faca circ. Sa dea vina pe Guvernarile anterioare, pe  opozitie si cred ca in curand va fi de vina Stefan cel mare.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/mascarada-disperatilor-dupa-ciolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestile rele se tin lant!</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/vestile-rele-se-tin-lant/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/vestile-rele-se-tin-lant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca dupa episodul Grecia, UE se asigura pentru viitor si va santiona statele membre care nu-si vor respecta obligatile asumate privind datoria publica. Tragedia este ca masurile se vor aplica atat statelor din zona euro, cat si a celor care nu se afla in zona euro. Informatia completa o puteti afla aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca dupa episodul Grecia, UE se asigura pentru viitor si va santiona statele membre care nu-si vor respecta obligatile asumate privind datoria publica. Tragedia este ca masurile se vor aplica atat statelor din zona euro, cat si a celor care nu se afla in zona euro. Informatia completa o puteti afla<a href="http://www.inpolitics.ro/romania-o-incaseaza-la-bruxelles-sanctiuni-fara-precedent-pentru-depasirea-deficitului-art57486.aspx"> aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/vestile-rele-se-tin-lant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
