<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demirel Spiridon &#187; sondaje</title>
	<atom:link href="http://www.demirelspiridon.ro/tag/sondaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demirelspiridon.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, un sondaj pentru strategia lui Băsescu şi PD în alegeri?&#8230;</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-un-sondaj-pentru-strategia-lui-basescu-si-pd-in-alegeri/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-un-sondaj-pentru-strategia-lui-basescu-si-pd-in-alegeri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[politica de criza]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, eveniment desfăşurat în perioada 20-31 octombrie a.c.  în întreaga ţară,  un instrument statistic important ce coincide nefericit cu situaţia  economică actuală a României, pare să debuteze cu stângul în dreptul&#8230;  Bâlbele constatate de presă legate de organizarea în plan local,  sesizările organizaţiilor civice referitoare la modul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor</em>, eveniment desfăşurat în perioada 20-31 octombrie a.c.  în întreaga ţară</strong>,  un instrument statistic important ce coincide nefericit cu situaţia  economică actuală a României, pare să debuteze cu stângul în dreptul&#8230;  Bâlbele constatate de presă legate de organizarea în plan local,  sesizările organizaţiilor civice referitoare la modul de prelucrare a  datelor cu caracter personal şi protecţia acestora, întocmirea  defectuoasă a întrebărilor adresate în chestionare, eliminarea recrutării ca recenzori a  <strong>anumitor categorii sociale</strong> (şomeri, pensionari anticipat etc.) defavorizate de &#8220;actualul regim&#8221;, par să conducă spre &#8230;&#8230;</p>
<p><a href="http://www.demirelspiridon.ro/wp-content/uploads/2011/10/cine-nu-e-ca-noi-este-impotriva-noastra.gif"><img class="size-medium wp-image-353 alignleft" title="cine-nu-e-ca-noi-este-impotriva-noastra" src="http://www.demirelspiridon.ro/wp-content/uploads/2011/10/cine-nu-e-ca-noi-este-impotriva-noastra-300x236.gif" alt="" width="300" height="236" /></a><em> </em></p>
<p><em>Mulţumiri: http://www.vidu.ro/</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://www.demirelspiridon.ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-un-sondaj-pentru-strategia-lui-basescu-si-pd-in-alegeri/" width="250"></fb:like>
<div style="float:right;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-un-sondaj-pentru-strategia-lui-basescu-si-pd-in-alegeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65% dintre romani traiesc mai rau decat in 2009</title>
		<link>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/</link>
		<comments>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demirel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demirelspiridon.ro/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele Barometrului de Incredere a Consumatorului, realizat de GfK, arata ca numarul persoanelor care cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati in urmatoarele 12 luni s-a dublat, fata de rezultatele studiului realizat in urma cu un an. Astfel, circa 65% dintre romani cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultatele Barometrului de Incredere a Consumatorului, realizat de GfK, arata ca numarul persoanelor care cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati in urmatoarele 12 luni s-a dublat, fata de rezultatele studiului realizat in urma cu un an. Astfel, circa 65% dintre romani cred ca situatia financiara a familiei lor se va inrautati, intr-o mai mica sau mai mare masura, 6% spera ca situatia lor sa se imbunatateasca, iar 23% se asteapta sa ramana la fel ca in prezent.</p>
<p>Mai multe, <a href="http://www.financiarul.com/articol_47457/studiu-gfk-65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009.html">aici</a>
<div><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/" width="250"></fb:like>
<div style="float:right;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demirelspiridon.ro/65-dintre-romani-traiesc-mai-rau-decat-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

